CLAMSHELL STANDART KULLANIM ATAŞMANLAR
Ataşmanlar, Clamsheller, ROTOBEC
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 150 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 124 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 1.15 m3 |
Deck Alanı | 3.14 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,613 kg |
Uzunluk | 157 cm |
Açık | 198 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 91 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 200 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 127 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 1.53 m3 |
Deck Alanı | 3.55 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,766 kg |
Uzunluk | 157 cm |
Açık | 226 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 91 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 250 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 130 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 1.91 m3 |
Deck Alanı | 3.96 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,863 kg |
Uzunluk | 157 cm |
Açık | 251 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 91 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 300 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 140 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 2.29 m3 |
Deck Alanı | 4.68 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 2,240 kg |
Uzunluk | 191 cm |
Açık | 246 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 113 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 350 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 140 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 2.68 m3 |
Deck Alanı | 8.06 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 2,397 kg |
Uzunluk | 191 cm |
Açık | 264 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 113 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 400 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 142 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 3.06 m3 |
Deck Alanı | 5.39 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 2,449 kg |
Uzunluk | 191 cm |
Açık | 282 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 113 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 450 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 150 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 3.44 m3 |
Deck Alanı | 5.84 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 3,010 kg |
Uzunluk | 206 cm |
Açık | 284 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 159 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 500 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 155 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 3.82 m3 |
Deck Alanı | 6.10 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 2,997 kg |
Uzunluk | 206 cm |
Açık | 297 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 159 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 600 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | KATALOG |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 155 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 4.59 m3 |
Deck Alanı | 6.78 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 3,175 kg |
Uzunluk | 206 cm |
Açık | 330 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 159 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 700 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 163 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 5.35 m3 |
Deck Alanı | 7.52 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 4,021 kg |
Uzunluk | 235 cm |
Açık | 320 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 259 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 800 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 168 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 6.12 m3 |
Deck Alanı | 8.34 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 4,037 kg |
Uzunluk | 236 cm |
Açık | 353 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 259 kg |
STANDART KULLANIM SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 900 | |
---|---|
TEKNİK VERİ | |
Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 168 cm |
Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 6.88 m3 |
Deck Alanı | 8.76 m2 |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 4,052 kg |
Uzunluk | 236 cm |
Açık | 371 cm |
Kesici Kenarlı Ağırlık | 259 kg |