CLAMSHELL HAFİF KULLANIM (4 SİLİNDİR) ATAŞMANLAR
Ataşmanlar, Clamsheller, ROTOBEC
		| 4 SİLİNDİRLİ HAFİF İŞ SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 700 | |
|---|---|
| TEKNİK VERİ | |
| Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 155 cm | 
| Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 5.35 m3 | 
| Deck Alanı | 7.72 m2 | 
| Ağırlık (rotasyon hariç) | 3,615 kg | 
| Uzunluk | 234 cm | 
| Açık | 330 cm | 
| 4 SİLİNDİRLİ HAFİF İŞ SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 800 | |
|---|---|
| TEKNİK VERİ | |
| Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 163 cm | 
| Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 6.12 m3 | 
| Deck Alanı | 8.43 m2 | 
| Ağırlık (rotasyon hariç) | 3,606 kg | 
| Uzunluk | 234 cm | 
| Açık | 361 cm | 
| 4 SİLİNDİRLİ HAFİF İŞ SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 900 | |
|---|---|
| TEKNİK VERİ | |
| Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 160 cm | 
| Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 6.88 m3 | 
| Deck Alanı | 8.73 m2 | 
| Ağırlık (rotasyon hariç) | 3,597 kg | 
| Uzunluk | 234 cm | 
| Açık | 373 cm | 
| 4 SİLİNDİRLİ HAFİF İŞ SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 1000 | |
|---|---|
| TEKNİK VERİ | |
| Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 168 cm | 
| Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 7.65 m3 | 
| Deck Alanı | 10.10 m2 | 
| Ağırlık (rotasyon hariç) | 3,904 kg | 
| Uzunluk | 274 cm | 
| Açık | 368 cm | 
| 4 SİLİNDİRLİ HAFİF İŞ SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 1200 | |
|---|---|
| TEKNİK VERİ | |
| Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 173 cm | 
| Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 8.41 m3 | 
| Deck Alanı | 11.01 m2 | 
| Ağırlık (rotasyon hariç) | 4,211 kg | 
| Uzunluk | 274 cm | 
| Açık | 401 cm | 
| 4 SİLİNDİRLİ HAFİF İŞ SERİSİ KAPAKLI KOVA CSB 1400 | |
|---|---|
| TEKNİK VERİ | |
| Yükseklik (açık/kapalı rotasyon) | 318 cm | 
| Tam Doluluk Kapasitesi SAE | 10.70 m3 | 
| Deck Alanı | 11.75 m2 | 
| Ağırlık (rotasyon hariç) | 5,132 kg | 
| Uzunluk | 274 cm | 
| Açık | 425 cm | 
		