PULPWOOD POLİPLERİ
Ataşmanlar, Orman / Odun Ataşmanları, ROTOBEC
PULPWOOD SERİSİ 040 | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 762 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 268 kg |
Kapasite | 0.98 m3 |
Alan (uçtan uca) | 0.40 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 771 kg |
Açık | 1408 mm |
PULPWOOD SERİSİ 045 | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 648 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 345 kg |
Kapasite | 1.10 m3 |
Alan (uçtan uca) | 0.45 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 907 kg |
Açık | 1788 mm |
PULPWOOD SERİSİ 060 | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 730 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 374 kg |
Kapasite | 1.46 m3 |
Alan (uçtan uca) | 0.60 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 1,225 kg |
Açık | 1910 mm |
PULPWOOD SERİSİ 090 | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 826 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 456 kg |
Kapasite | 2.20 m3 |
Alan (uçtan uca) | 0.90 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 1,769 kg |
Açık | 2233 mm |
PULPWOOD SERİSİ 090HD | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 902 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 828 kg |
Kapasite | 2.20 m3 |
Alan (uçtan uca) | 0.90 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 2,948 kg |
Açık | 2196 mm |
PULPWOOD SERİSİ 100 | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 965 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 658 kg |
Kapasite | 2.44 m3 |
Alan (uçtan uca) | 1.00 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 2,132 kg |
Açık | 2488 mm |
PULPWOOD SERİSİ 115P | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 1226 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,311 kg |
Kapasite | 2.79 m3 |
Alan (uçtan uca) | 1.15 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 3,828 kg |
Açık | 2512 mm |
PULPWOOD SERİSİ 145P | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 1302 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,397 kg |
Kapasite | 3.55 m3 |
Alan (uçtan uca) | 1.45 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 5,103 kg |
Açık | 2815 mm |
PULPWOOD SERİSİ 145PHD | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 1384 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,828 kg |
Kapasite | 3.55 m3 |
Alan (uçtan uca) | 1.45 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 5,919 kg |
Açık | 2890 mm |
PULPWOOD SERİSİ 185P | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 1461 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 1,906 kg |
Kapasite | 4.49 m3 |
Alan (uçtan uca) | 1.85 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 6,378 kg |
Açık | 3164 mm |
PULPWOOD SERİSİ 225P | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 1530 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 2,037 kg |
Kapasite | 5.49 m3 |
Alan (uçtan uca) | 2.25 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 7,657 kg |
Açık | 3448 mm |
PULPWOOD SERİSİ 265P | |
---|---|
TEKNİK VERİLER | KATALOG |
Yükseklik (açık/rotasyon hariç) | 1714 mm/td> |
Ağırlık (rotasyon hariç) | 2,457 kg |
Kapasite | 6.46 m3 |
Alan (uçtan uca) | 2.65 m2 |
Maksimum Pratik Yük | 8,931 kg |
Açık | 3743 mm |